
Specifiche Tecniche
| Alimentazione | 24 Vcc ± 15% | |
| Assorbimento max | 5 W | |
| Isolamento | Classe II | |
| Categoria d’installazione | Cat. II | |
| Temperatura di funzionamento | -10 / +40 °C (umidità max 85% senza condensa) | |
| Temperatura di stoccaggio | -20 / +50 °C | |
| Display | Numerico a 6 digit led rossi a 7 segmenti (h 14 mm) | |
| Led | 5 led indicatori da 3 mm | |
| Tastiera | 4 tasti meccanici | |
| Dimensioni d’ingombro | 96 mm x 48 mm x120 mm (l x h x p) | |
| Montaggio | Ad incasso su pannello (dima di foratura 91 mm x 44 mm) | |
| Materiale contenitore | Noryl autoestinguente (UL 94 V1) | |
| Grado di protezione | IP 54 | |
| Connessioni | Morsettiere estraibili a vite passo 5.08 | |
| Alimentazione celle di carico | 5 Vcc / 90mA (max 6 celle da 350 ohm in parallelo) protetta da cortocircuito | |
| Sensibilità d’ingresso | 0.02 µV min | |
| Linearità | < 0.01% del fondoscala | |
| Deriva in temperatura | < 0.001% del fondoscala / C° | |
| Risoluzione interna | 24 bit | |
| Risoluzione peso | Fino a 60.000 divisioni sulla portata utile | |
| Campo di misura | -3.9 mV/V – +3.9 mV/V | |
| Frequenza di acquisizione peso | 6 Hz – 50 Hz | |
| Filtro digitale | Selezionabile 0.1 Hz – 25 Hz | |
| Numero decimali peso | da 0 a 3 cifre decimali | |
| Taratura di zero e fondo scala | Automatica (teorica) o eseguibile da tastiera | |
| Uscita Analogica in tensione | Opzionale: ± 10 V / ± 5 V | |
| Risoluzione | 16 bits | |
| Taratura | Digitale da pulsanti | |
| Impedenza | minimo 10Kohm | |
| Linearità | 0.03% del fondoscala | |
| Deriva in temperatura | 0.001% del fondoscala / °C | |
| Uscita Analogica in corrente | Opzionale: 0 – 20 mA / 4 – 20 mA | |
| Risoluzione | 16 bits | |
| Taratura | Digitale da pulsanti | |
| Impedenza | massimo 300 ohm | |
| Linearità | 0.03% del fondoscala | |
| Deriva in temperatura | 0.001% del fondoscala / °C | |
| Uscite logiche | 2 optoisolate (contatto pulito) max 24Vdc / 60 mA cad. | |
| Ingressi logici | 2 optoisolati a 24 Vcc PNP (alimentazione esterna) | |
| Porte seriali | Rs232c / Rs422 / Rs485 half duplex | |
| Lunghezza massima cavo | 15m (Rs232c) e 1000m (Rs422 e Rs485) | |
| Protocolli seriali | ASCII, Modbus | |
| Baud rate | 2400 / 9600 / 19200 / 38400 / 115000 | |
| Memoria codice programma | 64 Kbytes FLASH riprogrammabile on board da RS232 | |
| Memoria dati | 2 Kbytes | |
| Conformità alle Normative | EN50081-1, EN50082-2, EN61010-1 | |

