
Questo dispositivo portatile in formato valigetta è progettato per garantire la massima precisione e praticità nelle operazioni di monitoraggio e collaudo di impianti, con particolare riferimento a linee vita. Consente la visualizzazione in tempo reale di fino a 4 pesi simultaneamente, con la possibilità di collegare direttamente le celle di carico per verificare la corretta installazione e il funzionamento degli impianti.
Grazie alla sua compatibilità con le celle del kit FAUNS GEO PLUS, il sistema si integra perfettamente in configurazioni già esistenti, offrendo un supporto versatile e affidabile per interventi di test, manutenzione e collaudo sul campo.
Robusta, compatta e facilmente trasportabile, la valigetta rappresenta uno strumento indispensabile per professionisti che necessitano di un monitoraggio preciso e immediato delle forze in gioco.
Caratteristiche Tecniche
| Alimentazione | A batterie completo di caricabatteria |
| Assorbimento massimo | 1,5 W (ogni SLIM) |
| Temperatura di funzionamento | -10 °C / + 50 °C |
| Isolamento | Classe III |
| Umidità | Massimo 85% senza condensa |
| Display | Numerico a 5 cifre LED rossi a 7 segmenti (h 10 mm) |
| Tastiera | 3 pulsanti meccanici |
| Ingresso celle di carico | Massimo 2 celle da 350 Ω in parallelo (o 4 celle da 700 Ω) |
| Linearità | < 0,01% del fondo scala |
| Deriva in temperatura | < 0,001% del fondo scala/°C |
| Risoluzione interna | 24 bit |
| Campo di misura | Da -3,9 mV/V a +3,9 mV/V |
| Filtro digitale | Selezionabile 0,1 Hz – 50 Hz |
| Numero decimali peso | Da 0 a 3 cifre decimali |
| Taratura di zero e fondo scala | Eseguibile da pulsanti |
| Controllo interruzione cavi cella | Sempre presente |
| Memoria codice programma | 32 kByte |
| Memoria dati | 2 kByte |
| Conformità alle Normative | EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1 |
| Dimensioni ingombro valigetta | 260 x 250 x 125 mm |

