
Specifiche Tecniche
| Alimentazione | 230 / 115 V ca , 50 / 60 Hz – Opzione 12 V cc | |
| Assorbimento max | 15 VA | |
| Isolamento | Classe II | |
| Categoria d’installazione | Categoria II | |
| Temperatura di funzionamento | -10 / +40°C (14 °F / 104°F) Umidità max 85% senza condensa | |
| Temperatura di stoccaggio | -20 / +50°C (-4 / +122°F) | |
| Display | LED numerico a 7 cifre e 7 segmenti (h 14 mm) | |
| Led | 7 LED indicatori da 3 mm | |
| Tastiera | A membrana 14 tasti con buzzer | |
| Dimensioni d’ingombro | 144 x 72 x 120 mm / 5.67 x 2.83 x 4.72 in (l x h x p) (DIN43700) | |
| Montaggio | Ad incasso su pannello (dima di foratura 139 mm x 67 mm) | |
| Materiale contenitore | Noryl autoestinguente (UL 94 V1) | |
| Grado di protezione | IP 54 | |
| Connessioni | Morsettiere estraibili a vite passo 5.08 (alimentazione passo 7.5), porte seriale su connettore SUB-D 9poli | |
| Alimentazione celle di carico | 5 V cc / 120 mA (massimo 8 celle da 350 Ω in parallelo) protetta da cortocircuito | |
| Sensibilità d’ingresso | ≥ 0,02 μV | |
| Linearità | < 0.01% del fondoscala | |
| Deriva in temperatura | < 0.0003% del fondoscala/C° | |
| Risoluzione interna | 24 bit | |
| Risoluzione peso | Fino a 600.000 (6.000 se divisioni metriche) | |
| Campo di misura | -3.9 mV/V – +3.9 mV/V | |
| Frequenza di acquisizione peso | 6 Hz – 160 Hz | |
| Filtro digitale | 0.2 Hz – 50 Hz | |
| Output rate | 5 Hz – 50 Hz | |
| Numero decimali peso | da 0 a 4 cifre decimali | |
| Taratura di zero e fondo scala | Automatica (teorica) o eseguibile da tastiera | |
| Uscita Analogica in tensione | 0 – 10 V / 0 – 5 V | |
| Risoluzione | 16 bits | |
| Taratura | Digitale da pulsanti | |
| Impedenza | ≥ 10 kΩ | |
| Linearità | 0.03% del fondoscala | |
| Deriva in temperatura | 0.001% del fondoscala / °C | |
| Uscita Analogica in corrente | 0 – 20 mA / 4 – 20 mA | |
| Risoluzione | 16 bits | |
| Taratura | Digitale da pulsanti | |
| Impedenza | ≤ 300 Ω | |
| Linearità | 0.03% del fondoscala | |
| Deriva in temperatura | 0.001% del fondoscala / °C | |
| Uscite logiche | 6 relè (contatto NA) massimo 115 V ca / 30 V cc, 0,5 A cad. | |
| Ingressi logici | 8 optoisolate a 12 / 24 V corrente continua PNP | |
| Uscite logiche supplementari | 2 schede esterne di 8 relè come sopra (opzionale) | |
| Porte seriali | COM1: Rs232c half duplex COM2: Rs422/Rs485 half duplex | |
| Lunghezza massima cavo | 15m (Rs232c) e 1000m (Rs422 e Rs485) | |
| Protocolli seriali | ASCII, Stampanti Alfapanel, EPSON, Modbus | |
| Baud rate | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115000 selezionabile | |
| Memoria codice programma | 128 Kbytes FLASH riprogrammabile on board da RS232 | |
| Memoria dati | 8 Kbytes espandibile fino a 36 Kbytes | |
| Memoria fiscale opzionale | 1 Mbytes (fino a 160.000 pesate memorizzate) | |
| Orologio calendario | Su scheda madre con batteria tampone | |
| Conformità alle Normative | EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1, EN45501 | |

